Vocabulaire TOEIC : États financiers
Gratuit20 mots essentiels avec traduction, prononciation et exemple en contexte. Lisez la liste, puis ancrez-la durablement avec une session de répétition espacée.
| Mot | Nature | Traduction | Exemple |
|---|---|---|---|
| balance sheet/ˈbæləns ʃiːt/ | n. | bilan | According to the balance sheet, the company has very little debt.D'après le bilan, l'entreprise a très peu de dettes. |
| income statement/ˈɪnkʌm ˌsteɪtmənt/ | n. | compte de résultat | The income statement shows a 12% increase in sales this year.Le compte de résultat fait apparaître une hausse des ventes de 12 % cette année. |
| cash flow/ˈkæʃ floʊ/ | n. | flux de trésorerie | Late payments from clients created serious cash flow problems.Les retards de paiement des clients ont créé de graves problèmes de trésorerie. |
| revenue/ˈrevənuː/ | n. | chiffre d'affaires, recettes | Annual revenue exceeded $2 million for the first time.Le chiffre d'affaires annuel a dépassé 2 millions de dollars pour la première fois. |
| asset/ˈæset/ | n. | actif | The company's assets include two factories and several patents.Les actifs de l'entreprise comprennent deux usines et plusieurs brevets. |
| liability/ˌlaɪəˈbɪləti/ | n. | passif, dette | Total liabilities decreased after the loan was repaid.Le passif total a diminué après le remboursement du prêt. |
| equity/ˈekwəti/ | n. | capitaux propres | Shareholders' equity grew steadily over the past three years.Les capitaux propres ont augmenté régulièrement au cours des trois dernières années. |
| profit/ˈprɑːfɪt/ | n. | bénéfice | The company reported a record profit in the fourth quarter.L'entreprise a annoncé un bénéfice record au quatrième trimestre. |
| loss/lɔːs/ | n. | perte | The airline posted a heavy loss due to rising fuel prices.La compagnie aérienne a enregistré une lourde perte en raison de la hausse du prix du carburant. |
| net/net/ | adj. | net | Net income doubled compared with the previous year.Le résultat net a doublé par rapport à l'année précédente. |
| gross/ɡroʊs/ | adj. | brut | Gross margin improved thanks to lower production costs.La marge brute s'est améliorée grâce à la baisse des coûts de production. |
| margin/ˈmɑːrdʒɪn/ | n. | marge | Retailers operate on very thin margins in this sector.Les détaillants travaillent avec des marges très faibles dans ce secteur. |
| turnover/ˈtɜːrnoʊvər/ | n. | chiffre d'affaires | The firm's annual turnover reached 15 million euros.Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise a atteint 15 millions d'euros. |
| quarterly/ˈkwɔːrtərli/ | adj. | trimestriel | The quarterly report will be released next Monday.Le rapport trimestriel sera publié lundi prochain. |
| forecast/ˈfɔːrkæst/ | v. | prévoir | Analysts forecast a 6% rise in earnings for next year.Les analystes prévoient une hausse de 6 % des bénéfices pour l'année prochaine. |
| earnings/ˈɜːrnɪŋz/ | n. | bénéfices, résultats | The CEO will discuss the company's earnings during the conference call.Le PDG commentera les résultats de l'entreprise lors de la conférence téléphonique. |
| disclose/dɪsˈkloʊz/ | v. | divulguer, publier | Public companies must disclose their financial results every quarter.Les sociétés cotées doivent publier leurs résultats financiers chaque trimestre. |
| surplus/ˈsɜːrpləs/ | n. | excédent | The department ended the year with a budget surplus.Le service a terminé l'année avec un excédent budgétaire. |
| deficit/ˈdefɪsɪt/ | n. | déficit | The city is trying to reduce its budget deficit.La ville tente de réduire son déficit budgétaire. |
| expenditure/ɪkˈspendɪtʃər/ | n. | dépenses | Capital expenditure on new machinery rose sharply this year.Les dépenses d'investissement en nouvelles machines ont fortement augmenté cette année. |
Ne vous contentez pas de lire : mémorisez.
La répétition espacée vous représente chaque mot juste avant que vous ne l’oubliiez. Environ 10 minutes par session.
Réviser cette liste